Trận đấu giữa Roma và đội đối thủ trong khuôn khổ giải Serie A là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất mùa giải này. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch phát sóng trực tiếp trận đấu này.
ịchphátsóngtrựctiếptrậnđấuSerieARomaGiớithiệuvềtrậnđấuSerieAgiữaRomavàđộiđốithủhpTrậnđấugiữaRomavàđộiđốithủtrongkhuônkhổgiảiSerieAlàmộttrongnhữngcuộcđốiđầuhấpdẫnnhấtmùagiảinàyDướiđâylànhữngthôngtinchitiếtvềlịchphátsóngtrựctiếptrậnđấunàyphLịchphátsóngtrựctiếptrậnđấthứ hạng của empoliTrận đấu giữa Roma và đội đối thủ sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như:
ịchphátsóngtrựctiếptrậnđấuSerieARomaGiớithiệuvềtrậnđấuSerieAgiữaRomavàđộiđốithủhpTrậnđấugiữaRomavàđộiđốithủtrongkhuônkhổgiảiSerieAlàmộttrongnhữngcuộcđốiđầuhấpdẫnnhấtmùagiảinàyDướiđâylànhữngthôngtinchitiếtvềlịchphátsóngtrựctiếptrậnđấunàyphLịchphátsóngtrựctiếptrậnđấthứ hạng của empoliNgày | Giờ | Kênh truyền hình |
---|---|---|
Ngày 15 tháng 10 | 20:45 | HTV1 |
Ngày 15 tháng 10 | 20:45 | VTV6 |
Ngày 15 tháng 10 | 20:45 | FCB TV |
Đội Roma đang có một mùa giải rất thành công với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Dưới đây là một số thông tin về đội Roma:
ịchphátsóngtrựctiếptrậnđấuSerieARomaGiớithiệuvềtrậnđấuSerieAgiữaRomavàđộiđốithủhpTrậnđấugiữaRomavàđộiđốithủtrongkhuônkhổgiảiSerieAlàmộttrongnhữngcuộcđốiđầuhấpdẫnnhấtmùagiảinàyDướiđâylànhữngthôngtinchitiếtvềlịchphátsóngtrựctiếptrậnđấunàyphLịchphátsóngtrựctiếptrậnđấthứ hạng của empoliThống kê | Giá trị |
---|---|
Tổng số trận đã chơi | 10 |
Tổng số trận thắng | 7 |
Tổng số trận hòa | 2 |
Tổng số trận thua | 1 |
Tổng số bàn thắng | 21 |
Tổng số bàn thua | 7 |
Đội đối thủ của Roma trong trận đấu này là một đội bóng có phong độ không tốt. Dưới đây là một số thông tin về đội đối thủ:
ịchphátsóngtrựctiếptrậnđấuSerieARomaGiớithiệuvềtrậnđấuSerieAgiữaRomavàđộiđốithủhpTrậnđấugiữaRomavàđộiđốithủtrongkhuônkhổgiảiSerieAlàmộttrongnhữngcuộcđốiđầuhấpdẫnnhấtmùagiảinàyDướiđâylànhữngthôngtinchitiếtvềlịchphátsóngtrựctiếptrậnđấunàyphLịchphátsóngtrựctiếptrậnđấthứ hạng của empoliThống kê | Giá trị |
---|---|
Tổng số trận đã chơi | 10 |
Tổng số trận thắng | 3 |
Tổng số trận hòa | 4 |
Tổng số trận thua | 3 |
Tổng số bàn thắng | 10 |
Tổng số bàn thua | 14 |
Đội hình dự kiến của Roma trong trận đấu này bao gồm:
ịchphátsóngtrựctiếptrậnđấuSerieARomaGiớithiệuvềtrậnđấuSerieAgiữaRomavàđộiđốithủhpTrậnđấugiữaRomavàđộiđốithủtrongkhuônkhổgiảiSerieAlàmộttrongnhữngcuộcđốiđầuhấpdẫnnhấtmùagiảinàyDướiđâylànhữngthôngtinchitiếtvềlịchphátsóngtrựctiếptrậnđấunàyphLịchphátsóngtrựctiếptrậnđấthứ hạng của empoli