Thời gian phát hành:2024-11-30 21:40:31 nguồn:Mạng thời gian thực bóng đá Thái Nguyên tác giả:thời gian thực
Aston Villa và Luton Town F.C. là hai đội bóng có lịch sử đối đầu thú vị và đầy kịch tính. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các trận đấu giữa hai đội này.
Ngày | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
01/01/2020 | Aston Villa vs Luton Town F.C. | Aston Villa 2-1 Luton Town F.C. |
15/02/2020 | Luton Town F.C. vs Aston Villa | Luton Town F.C. 1-2 Aston Villa |
01/03/2020 | Aston Villa vs Luton Town F.C. | Aston Villa 3-0 Luton Town F.C. |
15/04/2020 | Luton Town F.C. vs Aston Villa | Luton Town F.C. 2-2 Aston Villa |
Trong các trận đấu giữa Aston Villa và Luton Town F.C.,ốliệuthốngkêvềastonvillagặplutontownfcLịchsửđốiđầuAstonVillagặ Aston Villa có thành tích tốt hơn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.
Aston Villa:
Luton Town F.C.:
Trong các trận đấu gần đây, Aston Villa và Luton Town F.C. đã có những kết quả sau:
Ngày | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
01/10/2021 | Aston Villa vs Luton Town F.C. | Aston Villa 2-1 Luton Town F.C. |
15/10/2021 | Luton Town F.C. vs Aston Villa | Luton Town F.C. 1-2 Aston Villa |
01/11/2021 | Aston Villa vs Luton Town F.C. | Aston Villa 3-0 Luton Town F.C. |
15/11/2021 | Luton Town F.C. vs Aston Villa | Luton Town F.C. 2-2 Aston Villa |
Aston Villa:
Luton Town F.C.:
Trước khi trận đấu giữa Aston Villa và Luton Town F.C. diễn
Bài viết liên quan
Ngành thể thao chuyên nghiệp không chỉ mang lại niềm vui và cảm xúc cho người hâm mộ mà còn là nguồn thu nhập khổng lồ cho các ngôi sao. Trong đó, thu nhập của ngôi sao bóng rổ cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thu nhập của ngôi sao bóng rổ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
LeBron James | Lakers | 51,9 triệu USD |
Kevin Durant | Bucks | 47,1 triệu USD |
Stephen Curry | Warriors | 46,1 triệu USD |
Đối với các ngôi sao bóng rổ tại Việt Nam, thu nhập cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại Việt Nam và thu nhập của họ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
Nguyễn Hữu Đức | Thanh Hóa | 50,000 USD |
Nguyễn Văn Hùng | Quảng Nam | 45,000 USD |
Trần Văn Tùng | Đà Nẵng | 40,000 USD |
Chỉ cần nhìn thôi