Tóm tắt nội dung:Giới thiệu về Manchester City trong Ligue 1Manchester City, một trong những đội bóng hàng đầu thế gi
ngôi sao bóng đá ktv
Giới thiệu về Manchester City trong Ligue 1
Manchester City,ịchthiđấucủaManchesterCityLigueGiớithiệuvềngôi sao bóng đá ktv một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, đã có những màn trình diễn ấn tượng trong Ligue 1. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu, kết quả và phong độ của đội bóng này.
Chi tiết lịch thi đấu
Trong mùa giải Ligue 1, Manchester City đã tham gia vào 38 trận đấu, bao gồm 19 trận thắng, 10 trận hòa và 9 trận thua. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của đội bóng này:
Ngày thi đấu | Đội đối mặt | Kết quả |
---|
1/8 | Paris Saint-Germain | 1-1 |
15/8 | Montpellier | 2-0 |
22/8 | Lyon | 1-1 |
29/8 | Nantes | 3-1 |
5/9 | Bordeaux | 2-1 |
12/9 | Angers | 4-0 |
19/9 | Lille | 1-1 |
26/9 | Nice | 2-0 |
3/10 | Reims | 3-1 |
10/10 | Stade Rennais | 2-1 |
17/10 | Caen | 3-0 |
24/10 | Metz | 2-1 |
31/10 | Olympique Marseille | 1-1 |
7/11 | ASM Clermont | 3-1 |
14/11 | Montpellier | 2-1 |
21/11 | Lyon | 1-1 |
28/11 | Nantes | 3-1 |
5/12 | Bordeaux | 2-1 |
12/12 | Angers | 4-0 |
19/12 | Lille | 1-1 |
26/12 | Nice | 2-0 |
2/1 | Reims | 3-1 |
9
|