Hình ảnh lịch thi đấu Ligue 1 qua các năm,Giới thiệu về Ligue 1
Giới thiệu về Ligue 1
Ligue 1,ìnhảnhlịchthiđấuLiguequacácnămGiớithiệuvề hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu. Từ khi thành lập vào năm 1932, Ligue 1 đã thu hút hàng triệu cổ động viên và các cầu thủ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.
Điều kiện tham gia và lịch thi đấu qua các năm
Ligue 1 bao gồm 20 đội bóng tham gia, mỗi đội thi đấu 38 trận trong một mùa giải. Dưới đây là lịch thi đấu của Ligue 1 qua các năm:
Năm | Số đội tham gia | Số trận |
---|---|---|
1932 | 8 | 14 |
1933 | 8 | 14 |
1934 | 8 | 14 |
1935 | 8 | 14 |
1936 | 8 | 14 |
1937 | 8 | 14 |
1938 | 8 | 14 |
1939 | 8 | 14 |
1940 | 8 | 14 |
1941 | 8 | 14 |
1942 | 8 | 14 |
1943 | 8 | 14 |
1944 | 8 | 14 |
1945 | 8 | 14 |
1946 | 8 | 14 |
1947 | 8 | 14 |
1948 | 8 | 14 |
1949 | 8 | 14 |
1950 | 8 | 14 |
1951 | 8 | 14 |
1952 | 8 | 14 |
1953 | 8 | 14 |
1954 | 8 | 14 |
1955 | 8 | 14 |
Bình luận mới nhất