Đã qua một mùa giải Ligue 1 đầy kịch tính và hấp dẫn,ântíchlịchthiđấuvàkếtquảLiguemùagiảimớ chúng ta hãy cùng phân tích lịch thi đấu và kết quả của mùa giải mới này.
Mùa giải Ligue 1 mới nhất đã diễn ra từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của mùa giải này:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
1/8/2021 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/8/2021 | 20:45 | Lyon | Nantes |
3/8/2021 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
... | ... | ... | ... |
29/5/2022 | 20:45 | Lille | Paris Saint-Germain |
Mùa giải mới này đã có nhiều trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ. Dưới đây là kết quả tổng hợp của mùa giải:
Giải thưởng | Đội giành chiến thắng |
---|---|
Đội vô địch | Paris Saint-Germain |
Đội á quân | Lyon |
Đội ba | Marseille |
Đội bốn | Lille |
Điểm số và vị trí xếp hạng của các đội trong mùa giải mới như sau:
Đội | Điểm số | Vị trí |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 90 | 1 |
Lyon | 82 | 2 |
Marseille | 80 | 3 |
Lille | 78 | 4 |
... | ... | ... |
Bordeaux | 40 | 18 |
Mùa giải mới này đã có nhiều ngôi sao xuất sắc, dưới đây là danh sách một số cầu thủ nổi bật: